Flaschenvermarkter 20-30 ha


               

Autoren: Dr. Larissa Strub,
                David Emmert,
                Prof. Dr. Simone Loose

Die Daten für diesen Bericht wurden am 25.06.25 aus der Datenbank extrahiert.

Dieser Datenband enhält folgende Jahre:
2005/06 bis 2021/22 (17 Jahre)


Die Geisenheimer Unternehmensanalyse

Das Projekt Geisenheimer Unternehmensanalyse misst seit 1993 die ökonomische Nachhaltigkeit deutscher Weinproduzenten. Sie wertet dazu wirtschaftliche Daten aus dem steuerlichen Jahresabschluss sowie Informationen zur Ernte und der Anzahl der Mitarbeiter der Betriebe aus. Der Grundstein der methodischen Entwicklung wurde von Dr. Dirk Haupt gelegt. Die nachfolgenden Projektleiter der Geisenheimer Unternehmensanalyse Prof. Dr. Robert Göbel, Dr. Matthias Mend, Dr. Maximilian Iselborn und Dr. Larissa Strub führten das Projekt erfolgreich weiter. Ihnen allen gebührt unser Dank.

Die teilnehmenden Betriebe erhalten eine individuelle, digitale Auswertung und können als Benchmark verschiedene Vergleichsgruppen wählen.


Währung und Steuer

Geldbeträge bis 31.12.2001 in DM wurden zum Kurs von 1,95583 D-Mark = 1 Euro in € umgerechnet. Alle Geldbeträge sind Nettobeträge (ohne USt). Ursprüngliche Bruttobeträge wurden bestmöglich unter Beachtung der zeitlich geltenden USt-Sätze bereinigt zu Nettobeträgen.


Finanzierung

Die Entwicklung der digitalen Datenbände wurde finanziert durch das Projekt „Sonderauswertung Wirtschaftlichkeitsanalyse“ des Forschungsring des deutschen Weinbaus (FDW).


Danksagung

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Robert Göbel und Prof. Dr. Dieter Hoffmann für die hilfreichen Kommentare und Verbesserungsvorschläge der digitalen Datenbände.


Zitierung und Lizenz

Lizenziert unter BY-SA 4.0. Bitte bei Verwendung wie folgt zitieren: Strub, Emmert, Loose (2025) Datenband der Geisenheimer Unternehmensanalyse – Gruppe Flaschenvermarkter 20-30 ha, Daten vom 25.06.25.


Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: Dr. Larissa Strub

E-mail:

Telefon: +49 6722 502 383 


   

                


1. Stichprobenbeschreibung

1. Stichprobenbeschreibung und Mittelwertberechnung

Die Kennzahlen stellen die Mittelwerte über alle pro Jahr teilnehmenden Betriebe der Gruppe Flaschenvermarkter 20-30 ha dar.
Flaschenvermarkter 20-30 ha sind diejenigen flaschenvermarktenden (mindestens 80 % der Weinumsätze) Teilnehmerbetriebe an der Geisenheimer Unternehmensanalyse, die zwischen 20 und 30 ha Rebfläche bewirtschaften.

Der Mittelwert jeder Kennzahl errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelwerte der Betriebe. Geht aus zwei Kennzahlen eine dritte Kennzahl hervor, so lässt sich der Mittelwert der dritten Kennzahl nicht aus den Mittelwerten der zwei Kennzahlen herleiten. Zum Beispiel wird der Mittelwert der Flächenproduktivität in €/AK Äquiv als Mittelwert über alle einzelnen Beobachtungen der Flächenproduktivität über alle Betriebe errechnet. Der so errechnete Mittelwert der Kennzahl Flächenproduktivität entspricht nicht dem Quotienten aus dem Mittelwert der Kennzahl Umsatz in € und dem Mittelwert der Kennzahl Arbeitskraftäquivalente.

Um die Mittelwerte nicht durch einzelne Ausreißer zu verzerren, wurde vor der Berechnung des arithmetischen Mittels eine Bereinigung um Ausreißer vorgenommen. Werte außerhalb eines Intervalls von 2,5 Standardabweichungen um den Mittelwert jeder Kennzahl gehen nicht in die Berechnung ein.

Die Tabelle listet die pro Wirtschaftsjahr enthaltene Anzahl von Betrieben auf.
Das Jahr bezieht sich auf das Wirtschaftsjahr (i.d.R. 1. Juli bis 30. Juni).

Jahr
Anzahl
2005/06 20
2006/07 22
2007/08 22
2008/09 23
2009/10 31
2010/11 33
2011/12 35
2012/13 38
2013/14 35
2014/15 38
2015/16 40
2016/17 45
2017/18 40
2018/19 46
2019/20 53
2020/21 49
2021/22 37

     

2. Faktorausstattung

2.1 Arbeitskräftebesatz

2.1.1 AK und Äqivalente

2.1.1 Arbeitskräfte und Arbeitskraft-Äquivalente

Es wird die Anzahl an rechnerischen Vollarbeitskräften für nicht-entlohnte Familienarbeitskräfte, entlohnte festangestellte Arbeitskräfte und Aushilfen angegeben.
Der Vergleich zwischen Betrieben ist über die standardisierte Größe Arbeitskraft-Äquivalent möglich.
AK = Arbeitskraft
AK Äquiv = Arbeitskraft-Äquivalent = 1.700 h Aushilfsstunden werden in AK Äquiv umgerechnet.
Eine Nicht-entlohnte Familienarbeitskraft entspricht durch ihre höhere erbrachte Arbeitszeit von 2.380 h pro Jahr dem Wert von 1,4 AK Äquiv.

Jahr
Familien-AK
Familien-AK
in AK Äquiv
Ständige
Fremd AK
Aushilfen
in AK Äquiv
Gesamt-AK
in AK Äquiv
2005/06 2,2 3,0 2,9 1,9 7,7
2006/07 2,0 2,8 3,3 1,7 7,5
2007/08 2,0 2,8 2,8 1,7 7,2
2008/09 2,1 3,0 2,5 1,6 7,0
2009/10 1,9 2,7 2,9 2,1 7,8
2010/11 1,9 2,6 3,2 1,9 8,0
2011/12 2,0 2,8 3,3 2,4 8,7
2012/13 2,1 2,9 3,1 2,0 8,3
2013/14 2,0 2,8 2,9 2,3 8,1
2014/15 2,0 2,8 2,8 2,2 7,8
2015/16 2,1 3,0 3,3 1,9 8,5
2016/17 2,2 3,1 3,1 2,5 9,2
2017/18 2,7 3,7 3,0 3,0 10,1
2018/19 2,5 3,6 4,1 2,8 11,0
2019/20 2,4 3,3 3,8 2,4 9,7
2020/21 2,5 3,5 3,9 2,2 9,8
2021/22 2,7 3,7 4,0 2,5 10,2

     

2.1.2 AK Stunden

2.1.2 Arbeitsstunden

Die Angaben zu den Arbeitskräften werden in Stunden umgerechnet.
Nicht-entlohnte Familien AK = 2.380 h
Entlohnte festangestellte AK = 1.700 h

Jahr
Familien AK
Ständige Fremd-AK
Aushilfs-AK
Gesamtstunden
in h / Jahr in h / Jahr in h / Jahr in h / Jahr
2005/06 5.169 4.994 3.295 13.089
2006/07 4.703 5.645 2.921 12.826
2007/08 4.811 4.728 2.908 12.206
2008/09 5.052 4.288 2.787 11.970
2009/10 4.571 4.981 3.502 13.305
2010/11 4.417 5.461 3.228 13.667
2011/12 4.711 5.532 4.001 14.724
2012/13 4.967 5.286 3.477 14.157
2013/14 4.807 4.883 3.873 13.723
2014/15 4.688 4.781 3.757 13.334
2015/16 4.863 5.581 3.215 14.454
2016/17 4.719 6.135 4.294 15.592
2017/18 4.935 6.637 5.116 17.205
2018/19 4.656 8.244 4.745 18.681
2019/20 4.597 7.519 4.046 16.482
2020/21 4.491 8.036 3.659 16.710
2021/22 4.638 8.143 4.249 17.364

     

2.1.3 AK Stunden Anteile

2.1.3 Arbeitsstunden Anteile

Die relativen Anteile der Arbeitskräfte an den Gesamtstunden werden in Prozent angegeben.
Die Summe pro Zeile beträgt 100%.

Jahr
Anteil
Familien-AK
Anteil
Ständige Fremd-AK
Anteil
Aushilfs-AK
in % in % in %
2005/06 39,6 33,4 26,9
2006/07 36,3 39,8 21,2
2007/08 40,4 37,9 21,7
2008/09 43,0 34,2 22,8
2009/10 38,5 37,5 24,0
2010/11 34,0 40,0 21,9
2011/12 36,0 38,2 25,8
2012/13 38,2 37,8 24,0
2013/14 37,7 35,2 27,1
2014/15 36,8 36,6 26,6
2015/16 37,0 38,8 21,7
2016/17 31,4 37,5 26,4
2017/18 31,3 38,8 29,9
2018/19 28,1 45,9 26,0
2019/20 31,7 42,9 24,2
2020/21 29,5 46,9 22,8
2021/22 29,7 47,6 23,9

     

2.2 Rebfläche

2.2.1 nach Nutzung (absolut)

2.2.1 Flächenstruktur

Es werden auf Basis der EU-Weinbaukartei die absoluten Flächen in Hektar angegeben.
RF = Rebfläche
Zukaufs-Äquiv: Bei der Zukaufsfläche handelt es sich um ein rechnerisches Äquivalent.
Der Zukauf wird entsprechend des Hektarertrages des Betriebes in eine dafür angenommene notwendige Rebfläche umgerechnet.
Bezugs RF: rechnerische Summe aus Ertragsrebfläche (Betriebsgröße) und Zukaufs-Äquiv.
Die den Zukauf berücksichtigende Kennzahl wird für die Berechnung folgender Kennzahlen verwendet:
Flächenproduktivität, Betriebsergebnis nach Familienlohn pro Hektar.

Jahr
Gesamt-
RF
bestockte
RF
Ertrags-
RF
Junganlagen
Brache
Zukaufs-Äquiv.
Bezugs-
RF
2005/06 26,4 25,5 24,8 0,6 0,7 2,3 27,2
2006/07 26,9 25,8 24,8 1,0 0,9 2,2 27,0
2007/08 26,2 25,6 24,9 0,6 0,4 1,6 26,5
2008/09 25,8 25,2 24,4 0,8 0,4 0,5 25,2
2009/10 26,0 25,4 24,6 0,6 0,4 1,4 26,1
2010/11 25,7 25,1 24,5 0,6 0,4 4,3 28,8
2011/12 26,1 25,2 24,6 0,7 0,5 1,9 26,5
2012/13 26,7 25,9 25,2 0,6 0,5 1,4 26,5
2013/14 25,8 24,9 24,2 0,4 0,7 1,1 25,8
2014/15 25,1 24,3 23,8 0,4 1,0 1,3 25,1
2015/16 25,4 24,3 23,7 0,5 0,9 1,7 25,3
2016/17 25,7 24,9 24,3 0,5 0,9 2,1 26,2
2017/18 24,9 23,9 23,5 0,3 0,9 1,6 24,5
2018/19 25,6 24,5 24,0 0,6 0,9 0,6 24,7
2019/20 25,4 24,6 24,0 0,5 0,8 1,3 25,2
2020/21 24,9 24,2 23,5 0,6 0,6 1,5 24,9
2021/22 25,2 24,4 23,6 0,6 0,5 0,7 24,6

     

2.2.2 RF nach Nutzung (relativ)

2.2.2 Flächenstruktur Anteile

Es werden die relativen Anteile der Flächen an der Gesamtrebfläche laut Weinbaukartei in Prozent angegeben.

Jahr
Gesamt RF
bestockte RF
Ertrags-RF
Junganlagen
Brache
100% in % in % in % in %
2005/06 100,0 97,3 94,3 2,4 2,6
2006/07 100,0 97,1 93,0 3,4 2,9
2007/08 100,0 98,4 95,8 2,5 1,6
2008/09 100,0 98,5 95,3 3,1 1,5
2009/10 100,0 98,6 95,9 2,4 1,4
2010/11 100,0 98,5 96,1 2,4 1,5
2011/12 100,0 98,1 95,3 2,8 1,9
2012/13 100,0 98,2 95,4 2,2 1,8
2013/14 100,0 97,3 94,8 1,8 2,7
2014/15 100,0 96,5 94,8 1,5 3,5
2015/16 100,0 96,2 93,7 1,9 3,8
2016/17 100,0 96,5 94,5 2,0 3,5
2017/18 100,0 96,8 94,8 1,4 3,2
2018/19 100,0 96,7 93,8 2,0 3,3
2019/20 100,0 97,0 94,9 1,9 2,8
2020/21 100,0 98,0 95,0 2,3 2,0
2021/22 100,0 98,3 96,0 2,3 1,7

     

2.2.3 nach Eigentum

2.2.3 Eigentumsstruktur

Es werden die Eigentumsstruktur nach Weinbaukartei als absolute Größen in Hektar und als relativer Anteil an der Gesamtrebfläche in Prozent angegeben.

Jahr
Eigentum
gepachtet
Anteil Eigentum
Anteil gepachtet
in ha in ha in % in %
2005/06 15,5 11,0 59,2 40,8
2006/07 16,6 10,4 63,6 36,4
2007/08 16,6 9,6 65,4 34,6
2008/09 16,7 9,1 64,6 35,4
2009/10 14,0 12,0 53,6 46,4
2010/11 13,9 11,7 54,0 46,0
2011/12 15,1 11,3 57,4 42,6
2012/13 14,2 11,8 54,3 45,7
2013/14 13,1 12,3 53,6 46,4
2014/15 14,2 11,2 56,8 43,2
2015/16 15,4 10,0 60,9 39,1
2016/17 16,0 10,0 61,7 38,3
2017/18 14,6 10,3 58,6 41,4
2018/19 18,0 7,9 69,5 30,5
2019/20 18,6 7,0 72,0 28,0
2020/21 18,7 6,4 74,3 25,7
2021/22 19,4 5,7 77,4 22,6

     

3. Weinertragsstruktur

3.1 Ernte

3.1 Erntemenge

Angaben laut Gesamterntemeldung vom 15. Dezember in Hektoliter (hl) und in Prozent an der Weinmosternte.
Kabinett-Weine sind Teil der Kategorie Prädikatswein.

Jahr
Weinmosternte
gesamt
davon
Qualitätswein
davon
Prädikatswein
davon
Kabinett
Qualitätswein
Prädikatswein
Kabinett
in hl in hl in hl in hl in % in % in %
2005/06 1.125 586 484 101 48,8 50,2 11,0
2006/07 1.207 641 508 63 45,4 54,3 6,5
2007/08 1.614 842 687 97 42,2 57,2 11,1
2008/09 1.554 1.016 437 116 56,2 43,4 8,9
2009/10 1.461 689 712 75 37,6 62,4 5,9
2010/11 1.000 677 291 78 60,1 39,6 8,6
2011/12 1.482 946 491 125 53,3 46,1 11,1
2012/13 1.458 850 572 118 47,2 52,6 10,9
2013/14 1.159 810 328 111 61,4 38,5 11,4
2014/15 1.335 911 367 86 59,8 39,8 8,6
2015/16 1.513 910 544 44 53,0 46,3 4,1
2016/17 1.719 1.135 523 93 64,5 34,9 7,6
2017/18 1.332 885 472 96 60,1 38,7 8,7
2018/19 2.086 963 985 141 46,0 50,1 8,8
2019/20 1.464 783 669 143 51,8 46,5 10,0
2020/21 1.600 788 744 155 48,4 49,5 10,5
2021/22 1.646 1.163 436 106 67,8 30,1 7,2

     

     

3.2 Zukauf und Verarbeitung

3.2 Zukauf, Verarbeitung, Lagerbestand

Angaben zum Zukauf und Verkauf von Rohwaren (Trauben, Most, Fasswein).
Verarbeitungsmenge = Weinmosternte + Zukauf Trauben, Most + Zukauf Wein


Der Lagerbestand bezieht sich auf die Angaben aus der jährlichen Bestandsmeldung an die LWKs zum 31.07..

Jahr
Zukauf Trauben
und Most
Zukauf Wein
Verarbeitungs-
menge
Verkauf Trauben
und Most
Lagerbestand
in hl in hl in hl in hl in hl
2005/06 68,9 11,6 1.222,3 0,0 619,6
2006/07 51,5 16,7 1.306,6 0,0 441,4
2007/08 30,2 16,6 1.704,9 0,0 607,6
2008/09 25,3 4,8 1.613,2 0,0 614,4
2009/10 54,3 15,9 1.575,2 0,0 672,2
2010/11 100,4 18,8 1.217,9 0,0 632,4
2011/12 64,0 24,8 1.601,2 0,0 635,0
2012/13 74,4 28,8 1.574,3 0,0 898,0
2013/14 50,2 14,3 1.250,0 0,0 810,4
2014/15 68,7 20,0 1.411,9 0,0 841,4
2015/16 99,0 36,8 1.692,0 2,6 1.181,5
2016/17 107,7 37,5 1.906,1 35,7 1.551,6
2017/18 43,1 37,8 1.566,8 43,0 1.566,8
2018/19 35,7 45,5 2.185,1 82,9 2.017,7
2019/20 30,4 22,5 1.514,7 38,8 1.587,5
2020/21 68,3 11,6 1.704,2 63,0 1.595,5
2021/22 51,3 0,7 1.739,2 52,3 1.628,7

     

4. Umsatzstruktur

4.1 Gesamtumsatz

4.1 Gesamtumsatz

Angaben zum Gesamtumsatz des Betriebes und zu den weinbaulichen Erlösen.
Der Gesamtumsatz laut GuV unterteilt sich in weinbauliche Erlöse und sonstige Erlöse (pflanzliche, tierische Produkte, sonstige landwirtschaftliche Erträge, Straußwirtschaft, sonstige Nebenbetriebe im Jahresabschluss des Weinguts).

Jahr
Gesamtumsatz
Weinbauliche
Erlöse
Sonstige
Erlöse
Anteil
Weinbauliche Erlöse
Anteil
Sonstige Erlöse
in € in € in € in % in %
2005/06 581.335 572.763 4.755 98,8 1,2
2006/07 617.676 599.733 10.606 97,6 2,4
2007/08 555.827 547.322 3.412 98,9 1,1
2008/09 555.292 541.552 11.073 98,1 1,9
2009/10 593.481 580.729 10.936 98,2 1,8
2010/11 623.405 615.187 4.631 99,0 1,0
2011/12 629.506 616.400 11.004 98,2 1,8
2012/13 652.155 644.697 4.629 99,4 0,6
2013/14 590.568 580.988 8.171 98,5 1,5
2014/15 678.285 669.879 5.689 99,0 1,0
2015/16 789.686 764.656 11.269 98,3 1,7
2016/17 848.046 820.480 18.872 98,2 1,8
2017/18 943.185 884.984 20.178 97,9 2,1
2018/19 1.029.128 1.004.726 16.164 98,4 1,6
2019/20 996.412 943.083 20.579 98,2 1,8
2020/21 1.001.139 967.943 18.564 98,2 1,8
2021/22 1.120.224 1.081.792 19.129 98,1 1,9

     

4.2 Weinbauliche Erlöse

4.2 Weinbauliche Erlöse

Aufteilung der weinbaulichen Erlöse in Umsatz Getränke und Sonstigen Umsatz aus dem Weinbau (Reben/Edelreiser, Lohnarbeit/Maschinenmiete, Veranstaltungen).
Absolute Beträge in und Anteile in Prozent an den weinbaulichen Erlösen.

Jahr
Weinbauliche Erlöse
Umsatz Getränke
Sonst. Erlöse
Weinbau
Anteil
Umsatz Getränke
Anteil
Sonst. Erlöse
in € in € in € in % in %
2005/06 572.763 504.337 5.049 99,2 0,8
2006/07 599.733 595.586 2.207 99,6 0,4
2007/08 547.322 543.688 1.951 99,7 0,3
2008/09 541.552 537.257 2.307 99,5 0,5
2009/10 580.729 575.868 4.861 99,2 0,8
2010/11 615.187 610.343 4.844 99,3 0,7
2011/12 616.400 611.897 4.504 99,6 0,4
2012/13 644.697 640.836 3.861 99,6 0,4
2013/14 580.988 573.871 3.823 99,4 0,6
2014/15 669.879 656.026 6.436 98,8 1,2
2015/16 764.656 756.089 6.417 98,9 1,1
2016/17 820.480 809.775 6.184 99,2 0,8
2017/18 884.984 872.832 8.316 99,1 0,9
2018/19 1.004.726 995.119 6.336 99,4 0,6
2019/20 943.083 937.399 4.018 99,5 0,5
2020/21 967.943 964.895 811 99,9 0,1
2021/22 1.081.792 1.077.669 2.106 99,8 0,2

     

4.3 Getränkeumsatz

4.3 Getränkeumsatz in €

Der Gesamtumsatz an Getränken in € wird unterteilt nach Rohwaren (Trauben, Most, Fasswein), Flaschenwein, Sekt und andere Getränke (Traubensaft, Spirituosen).
Angaben in und relativ in Prozent.

Jahr
Umsatz
Getränke
Umsatz
Rohwaren
Umsatz
Flaschenwein
Umsatz
Sekt u.a.
Anteil
Rohwaren
Anteil
Flaschenwein
Anteil
Sekt u.a.
in € in € in € in € in % in % in %
2005/06 504.337 6.808 485.262 2.491 1,1 97,0 0,8
2006/07 595.586 1.615 584.251 1.640 0,2 98,7 0,7
2007/08 543.688 2.150 527.708 1.264 0,8 98,6 0,5
2008/09 537.257 11.084 514.336 3.473 1,6 97,0 0,5
2009/10 575.868 14.820 549.851 2.680 2,1 95,5 0,2
2010/11 610.343 5.339 589.994 1.315 1,0 97,6 0,6
2011/12 611.897 13.353 584.552 2.236 2,3 95,5 0,8
2012/13 640.836 7.844 620.948 4.506 0,7 98,4 0,5
2013/14 573.871 4.321 561.522 2.109 0,8 98,4 0,6
2014/15 656.026 6.062 639.932 2.565 1,4 97,7 1,0
2015/16 756.089 3.331 743.586 2.712 0,8 98,2 0,9
2016/17 809.775 8.426 791.639 2.144 1,4 97,8 0,4
2017/18 872.832 15.575 845.681 5.153 2,4 96,7 0,8
2018/19 995.119 4.721 976.763 3.938 0,7 98,6 0,6
2019/20 937.399 17.417 905.200 3.739 2,1 96,6 0,5
2020/21 964.895 22.221 928.999 5.760 3,0 96,2 0,7
2021/22 1.077.669 20.604 965.343 5.485 2,9 96,0 0,6

     

5. Produktivität

5.1 Produktivität

5.1 Arbeits- und Umsatzproduktivität

Ertrag als Hektarnaturalertrag laut Traubenerntemeldung in hl pro Hektar.
Arbeitsproduktivität als Ertrag in hl pro Arbeitskraft-Äquivalent.
Umsatzproduktivität als Getränkeumsatz pro Arbeitskraft-Äquivalent und pro Hektar Ertragsrebfläche.
*Die reale Umsatz- und Flächenproduktivität sind inflationsbereinigt auf das Basisjahr 1993. Weitere Erläuterungen zur Inflationsbereinigung finden Sie im Erläuterungsband.

Jahr
Erntejahr
Ertrag
Arbeits-
produktivität
Umsatz-
produktivität
Flächen-
produktivität
reale*
Umsatz-
produktivität
reale*
Flächen-
produktivität
in hl/ha in hl/AK Äquiv in €/AK Äquiv in €/ha Ertragsrebfläche in €/AK Äquiv in €/ha Ertragsrebfläche
2005/06 2005 45,5 142,6 68.930 21.019 56.526 17.237
2006/07 2006 48,1 148,5 73.224 20.473 58.701 16.412
2007/08 2007 62,5 202,0 80.067 21.439 62.561 16.751
2008/09 2008 62,5 211,6 74.476 21.178 57.992 16.490
2009/10 2009 58,2 177,5 76.345 21.240 58.840 16.370
2010/11 2010 42,2 125,3 77.993 21.253 58.842 16.034
2011/12 2011 59,7 170,1 73.894 22.912 54.716 16.965
2012/13 2012 57,1 164,1 78.173 22.461 57.013 16.381
2013/14 2013 48,7 135,2 69.911 22.173 50.499 16.017
2014/15 2014 56,4 166,7 83.131 25.134 59.732 18.059
2015/16 2015 63,6 178,3 93.136 28.591 66.568 20.435
2016/17 2016 70,3 183,8 90.456 29.583 63.713 20.837
2017/18 2017 57,7 147,8 89.321 33.390 61.824 23.111
2018/19 2018 86,8 197,8 93.335 37.419 63.693 25.535
2019/20 2019 62,1 170,0 99.472 34.701 67.542 23.562
2020/21 2020 68,6 166,3 104.384 39.437 68.745 25.972
2021/22 2021 69,1 170,5 109.060 42.982 67.197 26.484

     

5.2 Arbeitsintensität

5.2 Arbeitsintensität

Arbeitsintensität als Arbeitsstunden und Arbeitskräfte-Äquivalent pro Hektar Ertragsrebfläche (Betriebsgröße).

Jahr
Arbeitsintensität
Arbeitsintensität
Akh/ha AK Äquiv/ha
2005/06 534 0,31
2006/07 537 0,32
2007/08 501 0,29
2008/09 492 0,29
2009/10 538 0,32
2010/11 566 0,33
2011/12 626 0,37
2012/13 569 0,33
2013/14 586 0,34
2014/15 565 0,33
2015/16 617 0,36
2016/17 649 0,38
2017/18 740 0,44
2018/19 775 0,46
2019/20 700 0,41
2020/21 709 0,42
2021/22 730 0,43

     

6. Bilanz

6.1 Aktiva

6.1.1 Bilanzstruktur

6.1.1 Aktiva - Anlage- und Umlaufvermögen

Betrag in und Anteile in Prozent des Anlage- und Umlaufvermögens gemäß Aktivseite der Bilanz.

Jahr
Bilanzsumme
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Anteil
Anlagevermögen
Anteil
Umlaufvermögen
in € in € in € in % in %
2005/06 1.231.444 885.917 293.087 73,5 26,9
2006/07 1.641.082 1.180.430 404.868 73,8 25,6
2007/08 1.624.590 1.194.973 389.361 72,6 27,3
2008/09 1.431.149 1.079.560 351.390 74,7 24,7
2009/10 1.551.995 1.113.706 393.648 73,1 26,7
2010/11 1.497.615 1.067.606 381.716 73,2 26,6
2011/12 1.502.227 1.073.998 371.142 73,9 25,3
2012/13 1.469.008 999.041 414.763 67,8 31,8
2013/14 1.532.707 1.117.183 418.886 73,2 26,7
2014/15 1.607.682 1.160.956 417.219 71,7 28,1
2015/16 1.858.774 1.371.024 485.157 71,9 27,9
2016/17 2.186.745 1.607.097 577.049 73,2 26,6
2017/18 2.145.286 1.521.316 621.586 69,1 30,7
2018/19 2.539.922 1.702.800 811.034 68,1 31,7
2019/20 2.485.233 1.632.266 808.606 67,5 32,4
2020/21 2.240.658 1.459.968 748.595 66,3 32,7
2021/22 2.726.394 1.703.631 845.216 65,0 34,4

     

6.1.2 Anlagevermögen

6.1.2 Aktiva - Anlagevermögen

Drei wesentliche Positionen des Anlagevermögens in und in Prozent.

Jahr
Anlagevermögen
immat. Vermögens-
gegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
immat.
Vermögens-
gegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
in € in € in € in € in % in % in %
2005/06 885.917 2.347 880.995 1.135 0,3 99,4 0,2
2006/07 1.180.430 4.487 1.168.431 3.927 0,4 99,1 0,3
2007/08 1.194.973 4.922 1.183.184 3.970 0,5 99,1 0,3
2008/09 1.079.560 4.216 1.069.910 4.528 0,3 99,0 0,3
2009/10 1.113.706 3.524 1.104.689 4.127 0,3 99,3 0,3
2010/11 1.067.606 6.275 1.053.255 3.598 0,6 99,0 0,3
2011/12 1.073.998 5.657 1.059.587 2.675 0,7 98,9 0,3
2012/13 999.041 6.184 987.209 2.328 1,0 98,7 0,3
2013/14 1.117.183 4.374 1.108.732 2.193 0,3 99,4 0,2
2014/15 1.160.956 3.576 1.148.382 4.209 0,6 99,0 0,3
2015/16 1.371.024 4.504 1.347.367 5.382 0,5 98,9 0,4
2016/17 1.607.097 4.417 1.579.180 8.673 0,4 98,4 0,9
2017/18 1.521.316 7.351 1.499.113 6.660 0,5 98,9 0,4
2018/19 1.702.800 5.657 1.684.918 5.458 0,4 99,3 0,3
2019/20 1.632.266 6.307 1.614.310 6.449 0,3 99,0 0,4
2020/21 1.459.968 7.283 1.439.954 6.246 0,6 98,9 0,4
2021/22 1.703.631 7.616 1.682.773 6.659 0,5 98,9 0,4

     

6.1.3 Sachanlangen €

6.1.3 Aktiva - Sachanlagen absolut

Struktur der Sachanlagen in .
Sachanlagen gliedern sich in: Boden, Wirtschaftsgebäude, techn. Anlagen & Maschinen, Fuhrpark und Dauerkulturen.

Jahr
Sachanlagen
Boden für
weinbauliche Nutzung
Wirtschafts-
gebäude
Wohngebäude
tech.
Anlagen & Maschinen
Fuhrpark
Dauerkulturen
Weinbau
in € in € in € in € in € in € in €
2005/06 880.995 364.239 260.743 4.089 100.696 13.744 91.621
2006/07 1.168.431 491.494 280.557 11.967 90.774 13.765 94.216
2007/08 1.183.184 565.649 237.962 8.105 95.497 10.776 83.770
2008/09 1.069.910 497.990 297.795 11.508 88.376 11.610 83.297
2009/10 1.104.689 468.293 311.799 307 93.958 11.974 85.275
2010/11 1.053.255 461.752 301.942 246 94.100 12.772 86.382
2011/12 1.059.587 481.667 260.759 3.155 102.009 16.296 90.561
2012/13 987.209 324.661 257.179 485 107.683 20.461 89.207
2013/14 1.108.732 388.827 317.819 435 103.280 16.666 86.687
2014/15 1.148.382 397.493 306.630 9.514 125.339 14.679 94.530
2015/16 1.347.367 406.346 382.619 8.458 131.276 20.114 96.637
2016/17 1.579.180 445.120 469.062 8.319 161.676 16.055 110.038
2017/18 1.499.113 466.087 381.312 5.277 163.168 18.763 108.155
2018/19 1.684.918 538.832 448.945 3.671 169.478 13.705 118.517
2019/20 1.614.310 527.850 436.345 2.932 158.339 11.613 114.341
2020/21 1.439.954 561.567 313.538 2.884 160.286 13.387 115.874
2021/22 1.682.773 597.146 375.832 3.096 167.066 14.900 116.053

   

6.1.4 Sachanlangen %

6.1.4 Aktiva - Sachanlagen relativ

Struktur der Sachanlagen in Prozent bezogen auf Sachanlagen in .

Jahr
Sachanlagen
Boden für
weinbauliche Nutzung
Wirtschafts-
gebäude
Wohngebäude
tech.
Anlagen & Maschinen
Fuhrpark
Dauerkulturen
Weinbau
100% in % in % in % in % in % in %
2005/06 100 33,9 26,6 0,5 12,2 1,6 11,2
2006/07 100 40,1 26,7 1,1 8,8 1,3 8,9
2007/08 100 47,4 21,9 0,8 8,7 1,0 7,5
2008/09 100 43,0 25,2 0,8 8,1 1,1 7,8
2009/10 100 39,4 29,0 0,0 9,3 1,0 7,5
2010/11 100 41,6 26,9 0,0 9,4 1,2 7,8
2011/12 100 42,8 22,6 0,0 10,1 1,5 9,1
2012/13 100 30,5 23,4 0,1 11,7 2,7 11,8
2013/14 100 34,9 27,7 0,0 9,7 1,7 7,8
2014/15 100 33,9 26,1 0,5 11,8 1,6 8,1
2015/16 100 32,1 25,5 0,1 11,1 1,8 7,3
2016/17 100 32,6 23,2 0,5 10,6 1,4 7,9
2017/18 100 36,6 22,9 0,4 12,3 1,3 8,6
2018/19 100 38,4 23,1 0,2 11,1 0,9 8,3
2019/20 100 38,3 23,4 0,1 11,8 0,8 8,6
2020/21 100 40,9 22,1 0,1 12,7 1,3 9,9
2021/22 100 37,9 23,8 0,1 11,2 1,1 8,2

     

6.1.5 Umlaufvermögen €

6.1.5 Aktiva - Umlaufvermögen absolut

Struktur des Umlaufvermögens in bezogen auf Umlaufvermögen in .
Das Umlaufvermögen unterteilt sich in:
1) Vorräte
2) Forderungen und
3) Kasse.
Für Vorräte und Forderungen sind die wesentlichen Unterkategorien angegeben.

Forderungen a. LL = Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Jahr
Umlauf-
vermögen
Vorräte
davon
Unfertige
Erzeugnisse
davon
