Flaschenvermarkter Top 25%


               

Autoren: Dr. Larissa Strub,
                David Emmert,
                Prof. Dr. Simone Loose

Die Daten für diesen Bericht wurden am 02.07.26 aus der Datenbank extrahiert.

Dieser Datenband enhält folgende Jahre:
1992/93 bis 2022/23 (31 Jahre)


Die Geisenheimer Unternehmensanalyse

Das Projekt Geisenheimer Unternehmensanalyse misst seit 1993 die ökonomische Nachhaltigkeit deutscher Weinproduzenten. Sie wertet dazu wirtschaftliche Daten aus dem steuerlichen Jahresabschluss sowie Informationen zur Ernte und der Anzahl der Mitarbeiter der Betriebe aus. Der Grundstein der methodischen Entwicklung wurde von Dr. Dirk Haupt gelegt. Die nachfolgenden Projektleiter der Geisenheimer Unternehmensanalyse Prof. Dr. Robert Göbel, Dr. Matthias Mend, Dr. Maximilian Iselborn und Dr. Larissa Strub führten das Projekt erfolgreich weiter. Ihnen allen gebührt unser Dank.

Die teilnehmenden Betriebe erhalten eine individuelle, digitale Auswertung und können als Benchmark verschiedene Vergleichsgruppen wählen.


Währung und Steuer

Geldbeträge bis 31.12.2001 in DM wurden zum Kurs von 1,95583 D-Mark = 1 Euro in € umgerechnet. Alle Geldbeträge sind Nettobeträge (ohne USt). Ursprüngliche Bruttobeträge wurden bestmöglich unter Beachtung der zeitlich geltenden USt-Sätze bereinigt zu Nettobeträgen.


Finanzierung

Die Entwicklung der digitalen Datenbände wurde finanziert durch das Projekt „Sonderauswertung Wirtschaftlichkeitsanalyse“ des Forschungsring des deutschen Weinbaus (FDW).


Danksagung

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Robert Göbel und Prof. Dr. Dieter Hoffmann für die hilfreichen Kommentare und Verbesserungsvorschläge der digitalen Datenbände.


Zitierung und Lizenz

Lizenziert unter BY-SA 4.0. Bitte bei Verwendung wie folgt zitieren: Strub, Emmert, Loose (2026) Datenband der Geisenheimer Unternehmensanalyse – Gruppe Flaschenvermarkter, Daten vom 02.07.26.


Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: Dr. Larissa Strub

E-mail:

Telefon: +49 6722 502 383 


   

                


1. Stichprobenbeschreibung

1. Stichprobenbeschreibung und Mittelwertberechnung

Die Kennzahlen stellen die Mittelwerte über die erfolgreichsten 25 % der pro Jahr teilnehmenden Betriebe der Gruppe Flaschenvermarkter dar.
Flaschenvermarkter sind diejenigen Teilnehmerbetriebe an der Geisenheimer Unternehmensanalyse, die mindestens 80 % ihres Weinumsatzes mit Flaschenwein generieren.
Der Maßstab für die Einordnung der Betriebe ist die Kennzahl “Betriebsergebnis nach Familien-Lohn/ha”.

Der Mittelwert jeder Kennzahl errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelwerte der Betriebe. Geht aus zwei Kennzahlen eine dritte Kennzahl hervor, so lässt sich der Mittelwert der dritten Kennzahl nicht aus den Mittelwerten der zwei Kennzahlen herleiten. Zum Beispiel wird der Mittelwert der Flächenproduktivität in €/AK Äquiv als Mittelwert über alle einzelnen Beobachtungen der Flächenproduktivität über alle Betriebe errechnet. Der so errechnete Mittelwert der Kennzahl Flächenproduktivität entspricht nicht dem Quotienten aus dem Mittelwert der Kennzahl Umsatz in € und dem Mittelwert der Kennzahl Arbeitskraftäquivalente.

Um die Mittelwerte nicht durch einzelne Ausreißer zu verzerren, wurde vor der Berechnung des arithmetischen Mittels eine Bereinigung um Ausreißer vorgenommen. Werte außerhalb eines Intervalls von 2,5 Standardabweichungen um den Mittelwert jeder Kennzahl gehen nicht in die Berechnung ein.

Die zunehmende Verbreitung von Nachhaltigkeitszertifizierungen in der Weinbranche hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren vermehrt wirtschaftlich besonders erfolgreiche Betriebe zur Stichprobe hinzugekommen sind. Die ab dem Wirtschaftsjahr 2019/20 in einzelnen Kennzahlen erkennbare positive Tendenz ist daher vor allem auf diese veränderte Stichprobenzusammensetzung zurückzuführen – nicht auf eine allgemeine positive Marktentwicklung.

Die Tabelle listet die pro Wirtschaftsjahr enthaltene Anzahl von Betrieben auf.
Das Jahr bezieht sich auf das Wirtschaftsjahr (i.d.R. 1. Juli bis 30. Juni).

Jahr
Anzahl
1992/93 27
1993/94 27
1994/95 29
1995/96 33
1996/97 39
1997/98 43
1998/99 46
1999/00 28
2000/01 30
2001/02 33
2002/03 32
2003/04 35
2004/05 40
2005/06 47
2006/07 56
2007/08 71
2008/09 73
2009/10 78
2010/11 80
2011/12 75
2012/13 76
2013/14 78
2014/15 76
2015/16 76
2016/17 78
2017/18 80
2018/19 84
2019/20 85
2020/21 77
2021/22 61
2022/23 47

     

2. Faktorausstattung

2.1 Arbeitskräftebesatz

2.1.1 AK und Äqivalente

2.1.1 Arbeitskräfte und Arbeitskraft-Äquivalente

Es wird die Anzahl an rechnerischen Vollarbeitskräften für nicht-entlohnte Familienarbeitskräfte, entlohnte festangestellte Arbeitskräfte und Aushilfen angegeben.
Der Vergleich zwischen Betrieben ist über die standardisierte Größe Arbeitskraft-Äquivalent möglich.
AK = Arbeitskraft
AK Äquiv = Arbeitskraft-Äquivalent = 1.700 h Aushilfsstunden werden in AK Äquiv umgerechnet.
Eine Nicht-entlohnte Familienarbeitskraft entspricht durch ihre höhere erbrachte Arbeitszeit von 2.380 h pro Jahr dem Wert von 1,4 AK Äquiv.

Jahr
Familien-AK
Familien-AK
in AK Äquiv
Ständige
Fremd AK
Aushilfen
in AK Äquiv
Gesamt-AK
in AK Äquiv
1992/93 1,9 2,6 1,1 1,5 5,5
1993/94 2,0 2,8 1,6 1,9 6,5
1994/95 1,8 2,5 1,7 2,3 6,5
1995/96 1,8 2,6 1,4 1,9 6,2
1996/97 2,0 2,8 1,4 1,7 6,8
1997/98 2,0 2,8 1,3 2,1 6,8
1998/99 1,8 2,6 1,9 2,2 6,9
1999/00 2,1 2,9 1,9 1,9 7,2
2000/01 1,8 2,6 1,7 1,3 5,8
2001/02 2,0 2,8 2,1 1,7 7,0
2002/03 2,1 3,0 2,6 1,9 7,6
2003/04 2,0 2,8 1,7 1,6 6,0
2004/05 1,9 2,6 1,5 2,2 6,2
2005/06 2,1 2,9 2,2 1,9 6,9
2006/07 2,0 2,8 1,8 1,4 6,0
2007/08 1,9 2,7 1,8 1,8 6,0
2008/09 1,8 2,6 2,4 1,8 6,9
2009/10 1,8 2,6 2,2 1,9 6,7
2010/11 1,8 2,5 2,3 2,1 6,8
2011/12 1,8 2,6 2,8 2,1 7,4
2012/13 1,8 2,5 2,8 2,0 7,4
2013/14 1,8 2,6 2,6 1,9 7,2
2014/15 1,7 2,4 3,3 2,0 7,8
2015/16 1,9 2,6 3,1 1,8 7,6
2016/17 2,1 3,0 3,3 2,2 8,6
2017/18 2,1 3,0 2,9 2,0 8,5
2018/19 2,3 3,2 2,9 2,1 8,6
2019/20 2,2 3,1 3,3 2,1 8,7
2020/21 2,4 3,4 3,0 2,1 8,6
2021/22 2,4 3,3 3,5 2,1 8,9
2022/23 2,4 3,4 4,9 3,2 12,2

     

2.1.2 AK Stunden

2.1.2 Arbeitsstunden

Die Angaben zu den Arbeitskräften werden in Stunden umgerechnet.
Nicht-entlohnte Familien AK = 2.380 h
Entlohnte festangestellte AK = 1.700 h

Jahr
Familien AK
Ständige Fremd-AK
Aushilfs-AK
Gesamtstunden
in h / Jahr in h / Jahr in h / Jahr in h / Jahr
1992/93 4.462 1.792 2.561 9.412
1993/94 4.742 2.642 3.273 11.023
1994/95 4.288 2.811 3.960 10.997
1995/96 4.377 2.386 3.280 10.590
1996/97 4.810 2.427 2.924 11.545
1997/98 4.737 2.256 3.617 11.516
1998/99 4.366 3.301 3.816 11.651
1999/00 4.998 3.295 3.249 12.174
2000/01 4.387 2.864 2.130 9.879
2001/02 4.807 3.557 2.907 11.815
2002/03 5.035 4.415 3.213 12.877
2003/04 4.716 2.957 2.795 10.272
2004/05 4.419 2.467 3.702 10.525
2005/06 4.928 3.760 3.250 11.657
2006/07 4.714 3.067 2.380 10.116
2007/08 4.573 2.979 2.998 10.267
2008/09 4.397 4.008 3.141 11.695
2009/10 4.309 3.867 3.222 11.455
2010/11 4.251 3.969 3.615 11.622
2011/12 4.384 4.777 3.627 12.514
2012/13 4.220 4.775 3.464 12.586
2013/14 4.381 4.483 3.193 12.167
2014/15 3.985 5.691 3.350 13.266
2015/16 4.284 5.329 3.110 12.993
2016/17 4.264 6.420 3.804 14.648
2017/18 4.061 5.983 3.434 14.450
2018/19 4.435 5.919 3.608 14.549
2019/20 4.367 7.029 3.501 14.726
2020/21 4.650 6.281 3.577 14.604
2021/22 4.267 7.383 3.524 15.209
2022/23 4.314 9.651 5.471 20.725

     

2.1.3 AK Stunden Anteile

2.1.3 Arbeitsstunden Anteile

Die relativen Anteile der Arbeitskräfte an den Gesamtstunden werden in Prozent angegeben.
Die Summe pro Zeile beträgt 100%.

Jahr
Anteil
Familien-AK
Anteil
Ständige Fremd-AK
Anteil
Aushilfs-AK
in % in % in %
1992/93 53,9 17,3 27,7
1993/94 50,2 20,8 29,0
1994/95 46,9 21,8 31,3
1995/96 47,2 19,6 30,2
1996/97 47,4 19,8 30,0
1997/98 49,9 19,3 30,9
1998/99 43,9 24,1 32,0
1999/00 48,6 25,5 24,1
2000/01 52,6 22,5 19,7
2001/02 49,4 25,9 23,2
2002/03 46,7 29,1 22,7
2003/04 46,5 25,3 28,2
2004/05 46,0 18,9 33,8
2005/06 47,0 26,9 24,1
2006/07 50,7 27,0 20,7
2007/08 48,4 24,5 25,3
2008/09 44,6 29,3 26,1
2009/10 43,3 27,8 27,5
2010/11 44,9 28,0 25,8
2011/12 42,8 31,8 25,4
2012/13 41,2 31,8 26,2
2013/14 40,6 33,1 25,5
2014/15 37,5 36,8 25,0
2015/16 38,3 36,9 23,5
2016/17 37,5 38,4 22,9
2017/18 36,2 38,7 23,7
2018/19 37,4 37,5 24,2
2019/20 36,5 38,8 23,9
2020/21 37,4 39,3 23,3
2021/22 33,9 41,4 23,6
2022/23 27,0 42,9 25,9

     

2.2 Rebfläche

2.2.1 nach Nutzung (absolut)

2.2.1 Flächenstruktur

Es werden auf Basis der EU-Weinbaukartei die absoluten Flächen in Hektar angegeben.
RF = Rebfläche
Zukaufs-Äquiv: Bei der Zukaufsfläche handelt es sich um ein rechnerisches Äquivalent.
Der Zukauf wird entsprechend des Hektarertrages des Betriebes in eine dafür angenommene notwendige Rebfläche umgerechnet.
Bezugs RF: rechnerische Summe aus Ertragsrebfläche (Betriebsgröße) und Zukaufs-Äquiv.
Die den Zukauf berücksichtigende Kennzahl wird für die Berechnung folgender Kennzahlen verwendet:
Flächenproduktivität, Betriebsergebnis nach Familienlohn pro Hektar.

Jahr
Gesamt-
RF
bestockte
RF
Ertrags-
RF
Junganlagen
Brache
Zukaufs-Äquiv.
Bezugs-
RF
1992/93 8,8 8,6 8,3 0,2 0,1 0,2 8,8
1993/94 11,0 10,6 10,2 0,3 0,3 0,3 11,2
1994/95 12,5 11,5 11,2 0,3 0,2 0,4 12,9
1995/96 11,6 11,2 10,8 0,4 0,4 1,0 12,4
1996/97 12,7 12,5 11,9 0,4 0,1 0,6 14,0
1997/98 13,1 12,9 12,3 0,6 0,1 0,9 14,1
1998/99 13,5 13,3 12,8 0,5 0,2 0,9 14,2
1999/00 14,6 14,1 13,7 0,4 0,4 0,5 14,3
2000/01 11,7 11,3 10,9 0,3 0,3 0,1 12,6
2001/02 13,8 13,3 12,1 0,6 0,4 0,5 13,4
2002/03 15,2 15,1 14,4 0,7 0,5 0,6 15,1
2003/04 13,8 13,2 12,4 0,6 0,5 1,3 14,7
2004/05 14,7 14,1 13,5 0,6 0,4 1,1 16,1
2005/06 16,5 16,0 15,5 0,4 0,4 0,7 16,5
2006/07 14,3 14,0 13,5 0,4 0,3 1,0 15,6
2007/08 13,0 12,8 11,9 0,4 0,2 1,1 13,9
2008/09 16,1 15,7 15,3 0,4 0,4 1,3 17,1
2009/10 15,4 15,0 14,7 0,4 0,4 1,4 16,0
2010/11 15,6 15,1 14,6 0,4 0,3 1,6 16,9
2011/12 18,2 17,7 17,4 0,4 0,4 1,6 19,1
2012/13 17,2 16,8 16,2 0,5 0,4 1,8 18,5
2013/14 17,2 16,8 16,8 0,4 0,3 1,1 19,0
2014/15 19,5 19,0 18,5 0,4 0,4 2,0 21,7
2015/16 19,9 19,3 18,8 0,4 0,5 1,4 20,9
2016/17 18,8 18,3 17,8 0,5 0,5 1,1 20,2
2017/18 20,7 20,7 20,3 0,3 0,7 0,7 21,7
2018/19 21,2 19,4 18,9 0,4 0,7 0,5 20,4
2019/20 21,4 20,4 19,9 0,4 0,6 1,0 20,9
2020/21 19,9 18,8 18,3 0,4 0,5 0,6 19,5
2021/22 19,3 18,6 18,1 0,4 0,5 0,5 18,8
2022/23 23,4 22,6 22,1 0,4 0,6 1,2 23,9

     

2.2.2 RF nach Nutzung (relativ)

2.2.2 Flächenstruktur Anteile

Es werden die relativen Anteile der Flächen an der Gesamtrebfläche laut Weinbaukartei in Prozent angegeben.

Jahr
Gesamt RF
bestockte RF
Ertrags-RF
Junganlagen
Brache
100% in % in % in % in %
1992/93 100,0 98,6 95,3 2,6 1,4
1993/94 100,0 97,1 93,6 2,6 2,9
1994/95 100,0 98,1 95,9 2,1 1,9
1995/96 100,0 96,3 93,6 2,4 3,7
1996/97 100,0 98,9 95,3 3,1 1,1
1997/98 100,0 98,7 94,4 4,1 1,3
1998/99 100,0 99,0 95,1 3,2 1,0
1999/00 100,0 98,2 95,7 2,5 1,8
2000/01 100,0 97,6 94,5 2,9 2,4
2001/02 100,0 96,2 92,2 3,6 3,8
2002/03 100,0 95,9 91,5 3,9 4,1
2003/04 100,0 96,3 90,8 4,5 3,7
2004/05 100,0 96,7 92,0 3,9 3,3
2005/06 100,0 96,7 94,3 2,3 3,3
2006/07 100,0 98,1 94,8 2,7 1,9
2007/08 100,0 98,3 95,7 2,5 1,7
2008/09 100,0 97,8 95,1 2,5 2,2
2009/10 100,0 97,3 94,9 2,1 2,7
2010/11 100,0 98,0 94,9 2,5 2,0
2011/12 100,0 97,6 95,4 2,0 2,4
2012/13 100,0 97,6 94,9 2,5 2,4
2013/14 100,0 98,1 95,7 2,1 1,9
2014/15 100,0 98,1 96,0 1,7 1,9
2015/16 100,0 97,5 94,6 2,3 2,5
2016/17 100,0 97,8 95,4 2,0 2,2
2017/18 100,0 96,8 94,7 1,6 3,2
2018/19 100,0 96,3 93,8 2,1 3,9
2019/20 100,0 96,8 94,5 2,2 3,1
2020/21 100,0 97,5 94,3 2,5 2,5
2021/22 100,0 97,8 95,2 2,3 2,2
2022/23 100,0 97,1 94,8 2,0 2,9

     

2.2.3 nach Eigentum

2.2.3 Eigentumsstruktur

Es werden die Eigentumsstruktur nach Weinbaukartei als absolute Größen in Hektar und als relativer Anteil an der Gesamtrebfläche in Prozent angegeben.

Jahr
Eigentum
gepachtet
Anteil Eigentum
Anteil gepachtet
in ha in ha in % in %
1992/93 6,5 2,2 72,6 27,4
1993/94 8,3 3,0 70,7 29,3
1994/95 9,1 3,8 70,0 30,0
1995/96 9,2 2,7 74,1 25,9
1996/97 9,9 3,3 75,2 24,8
1997/98 9,5 3,9 71,5 28,5
1998/99 10,3 2,2 81,4 18,6
1999/00 10,1 4,0 71,7 28,3
2000/01 8,9 3,1 74,0 26,0
2001/02 8,9 3,7 71,2 28,8
2002/03 11,1 3,6 70,7 29,3
2003/04 9,0 3,5 70,1 29,9
2004/05 10,2 4,2 71,0 29,0
2005/06 10,3 4,9 69,3 30,7
2006/07 8,9 4,7 64,9 35,1
2007/08 7,6 4,6 63,1 36,9
2008/09 9,9 5,0 65,1 34,9
2009/10 9,1 5,4 63,7 36,3
2010/11 9,2 5,4 63,5 36,5
2011/12 10,6 6,5 64,5 35,5
2012/13 10,0 6,5 62,5 37,5
2013/14 9,8 7,3 60,5 39,5
2014/15 10,7 8,6 62,4 37,6
2015/16 10,8 8,1 61,6 38,4
2016/17 10,5 7,4 61,0 39,0
2017/18 11,9 7,9 64,9 35,1
2018/19 13,5 5,6 72,2 27,8
2019/20 14,9 4,5 76,0 24,0
2020/21 14,4 4,5 75,1 24,9
2021/22 14,5 3,6 79,9 20,1
2022/23 18,7 2,9 85,7 14,3

     

3. Weinertragsstruktur

3.1 Ernte

3.1 Erntemenge

Angaben laut Gesamterntemeldung vom 15. Dezember in Hektoliter (hl) und in Prozent an der Weinmosternte.
Kabinett-Weine sind Teil der Kategorie Prädikatswein.

Jahr
Weinmosternte
gesamt
davon
Qualitätswein
davon
Prädikatswein
davon
Kabinett
Qualitätswein
Prädikatswein
Kabinett
in hl in hl in hl in hl in % in % in %
1992/93 799 389 441 218 50,5 49,3 25,5
1993/94 751 329 422 158 45,2 54,7 19,5
1994/95 934 473 471 140 50,8 48,9 10,0
1995/96 750 514 179 64 67,4 32,3 11,1
1996/97 909 636 185 69 74,8 24,4 9,2
1997/98 927 582 296 109 64,0 35,8 10,5
1998/99 1.001 849 192 85 78,9 20,8 6,7
1999/00 1.193 669 461 153 58,3 39,8 14,3
2000/01 901 573 308 108 61,4 38,0 12,3
2001/02 973 511 440 160 54,5 45,3 15,6
2002/03 1.061 565 472 126 49,4 50,1 10,0
2003/04 787 201 510 35 25,2 74,7 4,3
2004/05 1.073 511 525 42 44,7 54,3 3,1
2005/06 978 375 548 78 42,2 57,3 6,1
2006/07 902 509 345 57 53,2 46,5 6,1
2007/08 1.153 623 529 85 53,5 46,0 7,0
2008/09 1.313 724 442 95 63,9 35,1 7,3
2009/10 1.092 518 503 62 48,6 50,9 4,9
2010/11 795 549 224 41 69,7 30,0 5,1
2011/12 1.287 730 500 100 56,2 43,6 6,4
2012/13 1.252 744 434 77 57,9 41,7 5,9
2013/14 1.241 818 289 59 72,0 27,5 5,3
2014/15 1.436 1.089 331 84 73,4 25,9 4,9
2015/16 1.394 866 441 61 59,8 39,7 5,3
2016/17 1.486 945 414 128 63,2 36,1 8,4
2017/18 1.335 859 371 107 65,8 33,2 7,5
2018/19 1.801 863 787 130 46,9 49,9 7,4
2019/20 1.243 707 431 71 54,9 42,4 6,9
2020/21 1.275 693 490 87 51,9 45,7 7,8
2021/22 1.116 760 316 61 64,2 34,1 7,3
2022/23 1.424 880 391 92 65,3 33,4 9,9

     

     

3.2 Zukauf und Verarbeitung

3.2 Zukauf, Verarbeitung, Lagerbestand

Angaben zum Zukauf und Verkauf von Rohwaren (Trauben, Most, Fasswein).
Verarbeitungsmenge = Weinmosternte + Zukauf Trauben, Most + Zukauf Wein


Der Lagerbestand bezieht sich auf die Angaben aus der jährlichen Bestandsmeldung an die LWKs zum 31.07..

Jahr
Zukauf Trauben
und Most
Zukauf Wein
Verarbeitungs-
menge
Verkauf Trauben
und Most
Lagerbestand
in hl in hl in hl in hl in hl
1992/93 9,8 11,6 846,6 0,0 33,9
1993/94 9,2 11,2 755,3 0,0 101,6
1994/95 9,5 21,2 1.020,5 0,0 367,7
1995/96 43,1 20,8 867,5 0,0 357,0
1996/97 52,4 4,9 1.057,1 0,0 361,4
1997/98 38,0 25,5 1.056,2 0,0 290,2
1998/99 46,6 10,9 1.202,3 0,0 335,0
1999/00 37,2 5,3 1.251,3 0,0 579,0
2000/01 0,0 0,8 921,4 0,0 654,2
2001/02 17,9 4,5 1.025,2 0,0 529,5
2002/03 22,3 15,9 1.125,9 0,0 714,5
2003/04 44,0 42,1 940,5 0,0 585,9
2004/05 42,9 12,8 1.149,0 0,0 724,2
2005/06 28,8 3,5 1.032,7 0,0 711,2
2006/07 34,9 22,3 1.019,6 0,0 463,2
2007/08 57,2 13,5 1.253,3 0,0 701,6
2008/09 34,3 42,2 1.456,6 0,0 795,8
2009/10 42,1 35,6 1.185,4 0,0 801,5
2010/11 38,1 43,5 899,7 0,0 597,3
2011/12 45,4 48,5 1.403,3 0,0 825,7
2012/13 78,9 38,3 1.430,3 0,0 833,5
2013/14 46,6 20,8 1.379,8 0,0 918,2
2014/15 102,4 35,7 1.606,1 0,0 1.007,7
2015/16 72,6 21,4 1.567,6 1,1 1.105,8
2016/17 75,9 24,4 1.628,0 19,9 1.250,6
2017/18 28,3 18,5 1.432,6 13,3 1.533,2
2018/19 26,8 6,5 1.867,5 24,4 1.609,4
2019/20 32,1 11,1 1.350,5 19,3 1.369,5
2020/21 22,0 16,0 1.342,1 15,9 1.257,2
2021/22 15,4 4,6 1.216,1 20,6 1.210,3
2022/23 61,8 7,7 1.451,5 29,4 1.511,9

     

4. Umsatzstruktur

4.1 Gesamtumsatz

4.1 Gesamtumsatz

Angaben zum Gesamtumsatz des Betriebes und zu den weinbaulichen Erlösen.
Der Gesamtumsatz laut GuV unterteilt sich in weinbauliche Erlöse und sonstige Erlöse (pflanzliche, tierische Produkte, sonstige landwirtschaftliche Erträge, Straußwirtschaft, sonstige Nebenbetriebe im Jahresabschluss des Weinguts).

Jahr
Gesamtumsatz
Weinbauliche
Erlöse
Sonstige
Erlöse
Anteil
Weinbauliche Erlöse
Anteil
Sonstige Erlöse
in € in € in € in % in %
1992/93 311.575 295.776 8.291 97,0 3,0
1993/94 415.768 399.165 8.820 97,5 2,5
1994/95 432.791 424.088 6.983 98,2 1,8
1995/96 418.557 413.174 2.897 98,9 1,1
1996/97 457.115 450.293 3.914 98,8 1,2
1997/98 439.108 435.344 2.286 99,4 0,6
1998/99 479.245 466.688 4.933 98,7 1,3
1999/00 617.174 606.452 4.849 98,6 1,4
2000/01 448.997 439.445 4.820 98,4 1,6
2001/02 507.276 499.326 4.087 98,9 1,1
2002/03 544.310 538.163 3.185 99,5 0,5
2003/04 519.415 510.183 4.607 99,2 0,8
2004/05 549.722 511.502 8.434 98,7 1,3
2005/06 542.694 537.207 2.011 99,5 0,5
2006/07 572.056 560.325 8.316 98,2 1,8
2007/08 541.309 523.828 11.561 97,9 2,1
2008/09 612.104 602.506 6.720 99,1 0,9
2009/10 586.458 573.807 9.354 98,5 1,5
2010/11 598.448 584.760 9.987 98,6 1,4
2011/12 677.400 668.712 8.570 98,9 1,1
2012/13 708.160 699.747 3.455 99,3 0,7
2013/14 731.576 721.818 6.269 99,3 0,7
2014/15 869.275 858.064 6.446 99,1 0,9
2015/16 835.955 818.412 9.691 98,6 1,4
2016/17 919.830 903.703 8.126 99,0 1,0
2017/18 920.573 903.535 13.369 98,5 1,5
2018/19 895.412 883.651 12.143 98,8 1,2
2019/20 1.028.573 1.008.975 17.413 98,0 2,0
2020/21 1.099.485 1.083.776 12.561 98,5 1,5
2021/22 1.181.944 1.177.139 21.800 97,9 2,1
2022/23 1.471.174 1.434.539 23.664 98,7 1,3

     

4.2 Weinbauliche Erlöse

4.2 Weinbauliche Erlöse

Aufteilung der weinbaulichen Erlöse in Umsatz Getränke und Sonstigen Umsatz aus dem Weinbau (Reben/Edelreiser, Lohnarbeit/Maschinenmiete, Veranstaltungen).
Absolute Beträge in und Anteile in Prozent an den weinbaulichen Erlösen.

Jahr
Weinbauliche Erlöse
Umsatz Getränke
Sonst. Erlöse
Weinbau
Anteil
Umsatz Getränke
Anteil
Sonst. Erlöse
in € in € in € in % in %
1992/93 295.776 290.592 2.457 99,3 0,7
1993/94 399.165 395.486 2.713 99,6 0,4
1994/95 424.088 420.447 1.742 99,5 0,5
1995/96 413.174 409.188 2.466 99,5 0,5
1996/97 450.293 437.082 6.301 98,9 1,1
1997/98 435.344 431.531 2.940 99,3 0,7
1998/99 466.688 460.706 4.685 99,1 0,9
1999/00 606.452 583.807 3.046 99,3 0,7
2000/01 439.445 428.121 5.292 98,8 1,2
2001/02 499.326 494.890 3.814 99,3 0,7
2002/03 538.163 531.264 4.448 98,9 1,1
2003/04 510.183 473.795 8.489 98,6 1,4
2004/05 511.502 504.189 5.958 99,4 0,6
2005/06 537.207 532.294 3.551 99,1 0,9
2006/07 560.325 557.070 3.255 99,5 0,5
2007/08 523.828 518.974 2.266 99,3 0,7
2008/09 602.506 597.026 5.481 99,4 0,6
2009/10 573.807 570.351 3.456 99,6 0,4
2010/11 584.760 577.875 4.953 99,2 0,8
2011/12 668.712 663.858 4.855 99,3 0,7
2012/13 699.747 694.704 5.043 99,4 0,6
2013/14 721.818 716.535 2.764 99,6 0,4
2014/15 858.064 848.917 8.424 99,4 0,6
2015/16 818.412 812.922 3.535 99,6 0,4
2016/17 903.703 859.861 6.447 99,5 0,5
2017/18 903.535 899.088 4.725 99,5 0,5
2018/19 883.651 877.382 6.429 99,4 0,6
2019/20 1.008.975 990.823 8.659 99,4 0,6
2020/21 1.083.776 1.100.435 2.011 99,7 0,3
2021/22 1.177.139 1.169.224 2.825 99,7 0,3
2022/23 1.434.539 1.445.782 9.755 99,1 0,9

     

4.3 Getränkeumsatz

4.3 Getränkeumsatz in €

Der Gesamtumsatz an Getränken in € wird unterteilt nach Rohwaren (Trauben, Most, Fasswein), Flaschenwein, Sekt und andere Getränke (Traubensaft, Spirituosen).
Angaben in und relativ in Prozent.

Jahr
Umsatz
Getränke
Umsatz
Rohwaren
Umsatz
Flaschenwein
Umsatz
Sekt u.a.
Anteil
Rohwaren
Anteil
Flaschenwein
Anteil
Sekt u.a.
in € in € in € in € in % in % in %
1992/93 290.592 407 280.545 7.171 0,8 95,1 2,7
1993/94 395.486 256 382.004 853 0,1 99,0 0,3
1994/95 420.447 1.718 407.137 574 0,4 99,2 0,4
1995/96 409.188 4.428 399.340 1.139 0,8 98,2 0,3
1996/97 437.082 3.165 418.998 7.496 0,8 97,9 1,4
1997/98 431.531 3.969 419.257 1.942 0,9 97,2 0,7
1998/99 460.706 1.990 451.387 1.608 0,6 98,8 0,1
1999/00 583.807 728 574.827 4.975 0,3 98,6 0,6
2000/01 428.121 554 423.023 263 0,1 99,1 0,3
2001/02 494.890 750 486.543 2.476 0,2 99,1 0,4
2002/03 531.264 2.597 545.096 4.883 0,4 98,5 0,6
2003/04 473.795 4.642 486.989 2.431 1,2 98,2 0,3
2004/05 504.189 7.517 492.989 424 2,7 96,9 0,2
2005/06 532.294 6.008 534.225 2.235 2,0 97,2 0,7
2006/07 557.070 3.009 546.241 2.093 0,9 98,3 0,4
2007/08 518.974 5.202 507.711 1.501 1,3 97,9 0,3
2008/09 597.026 6.292 583.918 2.131 1,2 98,1 0,3
2009/10 570.351 6.065 557.070 1.525 1,4 97,9 0,2
2010/11 577.875 7.707 563.921 3.894 1,5 97,7 0,3
2011/12 663.858 9.417 646.263 6.338 1,0 97,7 0,3
2012/13 694.704 8.984 675.851 2.241 1,5 97,6 0,6
2013/14 716.535 8.930 681.697 2.588 1,3 98,1 0,2
2014/15 848.917 9.018 828.301 2.302 1,6 98,0 0,3
2015/16 812.922 3.359 800.871 3.291 0,6 98,8 0,2
2016/17 859.861 3.718 881.879 3.753 0,8 98,5 0,4
2017/18 899.088 10.139 880.486 3.081 1,2 98,0 0,3
2018/19 877.382 7.223 858.303 4.522 1,1 98,1 0,5
2019/20 990.823 10.686 942.517 22.851 1,3 96,5 1,7
2020/21 1.100.435 8.176 1.013.837 19.043 0,7 96,9 1,7
2021/22 1.169.224 5.136 1.089.031 18.757 0,6 97,4 1,6
2022/23 1.445.782 5.901 1.209.028 23.552 0,5 97,9 1,3

     

5. Produktivität

5.1 Produktivität

5.1 Arbeits- und Umsatzproduktivität

Ertrag als Hektarnaturalertrag laut Traubenerntemeldung in hl pro Hektar.
Arbeitsproduktivität als Ertrag in hl pro Arbeitskraft-Äquivalent.
Umsatzproduktivität als Getränkeumsatz pro Arbeitskraft-Äquivalent und pro Hektar Ertragsrebfläche.
