Flaschenvermarkter


               

Autoren: Dr. Larissa Strub,
                David Emmert,
                Prof. Dr. Simone Loose

Die Daten für diesen Bericht wurden am 25.06.25 aus der Datenbank extrahiert.

Dieser Datenband enhält folgende Jahre:
1992/93 bis 2021/22 (30 Jahre)


Die Geisenheimer Unternehmensanalyse

Das Projekt Geisenheimer Unternehmensanalyse misst seit 1993 die ökonomische Nachhaltigkeit deutscher Weinproduzenten. Sie wertet dazu wirtschaftliche Daten aus dem steuerlichen Jahresabschluss sowie Informationen zur Ernte und der Anzahl der Mitarbeiter der Betriebe aus. Der Grundstein der methodischen Entwicklung wurde von Dr. Dirk Haupt gelegt. Die nachfolgenden Projektleiter der Geisenheimer Unternehmensanalyse Prof. Dr. Robert Göbel, Dr. Matthias Mend, Dr. Maximilian Iselborn und Dr. Larissa Strub führten das Projekt erfolgreich weiter. Ihnen allen gebührt unser Dank.

Die teilnehmenden Betriebe erhalten eine individuelle, digitale Auswertung und können als Benchmark verschiedene Vergleichsgruppen wählen.


Währung und Steuer

Geldbeträge bis 31.12.2001 in DM wurden zum Kurs von 1,95583 D-Mark = 1 Euro in € umgerechnet. Alle Geldbeträge sind Nettobeträge (ohne USt). Ursprüngliche Bruttobeträge wurden bestmöglich unter Beachtung der zeitlich geltenden USt-Sätze bereinigt zu Nettobeträgen.


Finanzierung

Die Entwicklung der digitalen Datenbände wurde finanziert durch das Projekt „Sonderauswertung Wirtschaftlichkeitsanalyse“ des Forschungsring des deutschen Weinbaus (FDW).


Danksagung

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Robert Göbel und Prof. Dr. Dieter Hoffmann für die hilfreichen Kommentare und Verbesserungsvorschläge der digitalen Datenbände.


Zitierung und Lizenz

Lizenziert unter BY-SA 4.0. Bitte bei Verwendung wie folgt zitieren: Strub, Emmert, Loose (2025) Datenband der Geisenheimer Unternehmensanalyse – Gruppe Flaschenvermarkter, Daten vom 25.06.25.


Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: Dr. Larissa Strub

E-mail:

Telefon: +49 6722 502 383 


   

                


1. Stichprobenbeschreibung

1. Stichprobenbeschreibung und Mittelwertberechnung

Die Kennzahlen stellen die Mittelwerte über alle pro Jahr teilnehmenden Betriebe der Gruppe Flaschenvermarkter dar.
Flaschenvermarkter sind diejenigen Teilnehmerbetriebe an der Geisenheimer Unternehmensanalyse, die mindestens 80 % ihres Weinumsatzes mit Flaschenwein generieren.

Der Mittelwert jeder Kennzahl errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelwerte der Betriebe. Geht aus zwei Kennzahlen eine dritte Kennzahl hervor, so lässt sich der Mittelwert der dritten Kennzahl nicht aus den Mittelwerten der zwei Kennzahlen herleiten. Zum Beispiel wird der Mittelwert der Flächenproduktivität in €/AK Äquiv als Mittelwert über alle einzelnen Beobachtungen der Flächenproduktivität über alle Betriebe errechnet. Der so errechnete Mittelwert der Kennzahl Flächenproduktivität entspricht nicht dem Quotienten aus dem Mittelwert der Kennzahl Umsatz in € und dem Mittelwert der Kennzahl Arbeitskraftäquivalente.

Um die Mittelwerte nicht durch einzelne Ausreißer zu verzerren, wurde vor der Berechnung des arithmetischen Mittels eine Bereinigung um Ausreißer vorgenommen. Werte außerhalb eines Intervalls von 2,5 Standardabweichungen um den Mittelwert jeder Kennzahl gehen nicht in die Berechnung ein.

Die Tabelle listet die pro Wirtschaftsjahr enthaltene Anzahl von Betrieben auf.
Das Jahr bezieht sich auf das Wirtschaftsjahr (i.d.R. 1. Juli bis 30. Juni).

Jahr
Anzahl
1992/93 106
1993/94 107
1994/95 114
1995/96 129
1996/97 153
1997/98 172
1998/99 181
1999/00 110
2000/01 117
2001/02 131
2002/03 125
2003/04 140
2004/05 159
2005/06 185
2006/07 223
2007/08 282
2008/09 292
2009/10 311
2010/11 319
2011/12 300
2012/13 304
2013/14 309
2014/15 304
2015/16 300
2016/17 310
2017/18 319
2018/19 330
2019/20 325
2020/21 287
2021/22 207

     

2. Faktorausstattung

2.1 Arbeitskräftebesatz

2.1.1 AK und Äqivalente

2.1.1 Arbeitskräfte und Arbeitskraft-Äquivalente

Es wird die Anzahl an rechnerischen Vollarbeitskräften für nicht-entlohnte Familienarbeitskräfte, entlohnte festangestellte Arbeitskräfte und Aushilfen angegeben.
Der Vergleich zwischen Betrieben ist über die standardisierte Größe Arbeitskraft-Äquivalent möglich.
AK = Arbeitskraft
AK Äquiv = Arbeitskraft-Äquivalent = 1.700 h Aushilfsstunden werden in AK Äquiv umgerechnet.
Eine Nicht-entlohnte Familienarbeitskraft entspricht durch ihre höhere erbrachte Arbeitszeit von 2.380 h pro Jahr dem Wert von 1,4 AK Äquiv.

Jahr
Familien-AK
Familien-AK
in AK Äquiv
Ständige
Fremd AK
Aushilfen
in AK Äquiv
Gesamt-AK
in AK Äquiv
1992/93 2,0 2,8 0,7 1,5 5,2
1993/94 2,0 2,8 0,8 1,5 5,2
1994/95 1,9 2,7 0,9 1,4 5,2
1995/96 2,0 2,8 1,0 1,7 5,7
1996/97 2,1 3,0 1,1 1,6 5,9
1997/98 2,0 2,9 1,4 1,8 6,3
1998/99 2,0 2,8 1,4 1,8 6,0
1999/00 2,0 2,8 1,0 1,5 5,3
2000/01 2,0 2,7 1,2 1,2 5,4
2001/02 2,0 2,8 1,5 1,4 6,1
2002/03 1,9 2,7 1,7 1,5 6,1
2003/04 1,8 2,6 1,8 1,8 6,2
2004/05 1,8 2,6 1,9 1,9 6,4
2005/06 1,8 2,6 1,9 1,5 6,4
2006/07 1,8 2,5 1,9 1,5 6,1
2007/08 1,9 2,6 1,8 1,5 6,0
2008/09 1,8 2,6 1,9 1,5 6,1
2009/10 1,8 2,5 1,9 1,6 6,1
2010/11 1,8 2,5 1,8 1,6 6,1
2011/12 1,7 2,4 2,1 1,7 6,4
2012/13 1,8 2,5 2,0 1,6 6,3
2013/14 1,7 2,4 2,2 1,8 6,6
2014/15 1,8 2,5 2,2 1,6 6,5
2015/16 1,8 2,5 2,4 1,7 6,7
2016/17 2,0 2,8 2,4 1,7 7,1
2017/18 2,1 2,9 2,2 1,7 7,1
2018/19 2,1 3,0 2,4 1,7 7,2
2019/20 2,2 3,0 2,5 1,7 7,5
2020/21 2,2 3,1 2,7 1,6 7,6
2021/22 2,1 2,9 3,0 1,6 8,0

     

2.1.2 AK Stunden

2.1.2 Arbeitsstunden

Die Angaben zu den Arbeitskräften werden in Stunden umgerechnet.
Nicht-entlohnte Familien AK = 2.380 h
Entlohnte festangestellte AK = 1.700 h

Jahr
Familien AK
Ständige Fremd-AK
Aushilfs-AK
Gesamtstunden
in h / Jahr in h / Jahr in h / Jahr in h / Jahr
1992/93 4.792 1.251 2.625 8.852
1993/94 4.788 1.442 2.556 8.907
1994/95 4.633 1.608 2.375 8.901
1995/96 4.819 1.740 2.853 9.695
1996/97 5.059 1.865 2.708 10.030
1997/98 4.861 2.310 2.981 10.717
1998/99 4.687 2.327 3.099 10.255
1999/00 4.716 1.696 2.524 9.088
2000/01 4.658 2.031 2.058 9.098
2001/02 4.726 2.557 2.395 10.322
2002/03 4.629 2.820 2.516 10.430
2003/04 4.364 3.000 2.979 10.494
2004/05 4.338 3.263 3.217 10.843
2005/06 4.383 3.211 2.605 10.800
2006/07 4.277 3.176 2.538 10.415
2007/08 4.442 3.003 2.473 10.173
2008/09 4.337 3.182 2.634 10.376
2009/10 4.281 3.238 2.693 10.362
2010/11 4.252 3.153 2.670 10.314
2011/12 4.135 3.656 2.870 10.845
2012/13 4.207 3.472 2.641 10.723
2013/14 4.093 3.821 2.975 11.142
2014/15 4.140 3.821 2.692 10.999
2015/16 4.062 4.131 2.899 11.413
2016/17 4.241 4.603 2.962 12.040
2017/18 4.223 4.480 2.940 12.087
2018/19 4.357 4.911 2.921 12.309
2019/20 4.337 5.098 2.833 12.725
2020/21 4.268 5.583 2.779 12.913
2021/22 4.005 5.953 2.799 13.647

     

2.1.3 AK Stunden Anteile

2.1.3 Arbeitsstunden Anteile

Die relativen Anteile der Arbeitskräfte an den Gesamtstunden werden in Prozent angegeben.
Die Summe pro Zeile beträgt 100%.

Jahr
Anteil
Familien-AK
Anteil
Ständige Fremd-AK
Anteil
Aushilfs-AK
in % in % in %
1992/93 63,7 8,9 27,4
1993/94 60,4 11,3 25,7
1994/95 60,4 12,1 25,6
1995/96 56,9 12,9 28,5
1996/97 58,6 12,9 27,1
1997/98 55,3 15,1 27,3
1998/99 54,4 16,1 28,2
1999/00 57,2 15,8 26,0
2000/01 59,1 17,9 19,9
2001/02 56,1 18,6 23,0
2002/03 53,8 19,9 23,6
2003/04 50,4 21,2 26,0
2004/05 49,2 22,7 26,3
2005/06 50,6 24,2 23,4
2006/07 51,1 23,7 22,6
2007/08 53,0 22,3 23,1
2008/09 52,2 23,1 23,5
2009/10 50,5 24,1 24,3
2010/11 50,6 24,3 23,5
2011/12 47,5 27,5 24,1
2012/13 47,6 27,3 23,8
2013/14 45,8 29,2 24,1
2014/15 47,3 29,0 22,8
2015/16 45,7 30,3 22,7
2016/17 45,3 31,4 22,1
2017/18 45,2 30,7 22,6
2018/19 45,4 32,6 20,8
2019/20 44,1 34,6 20,7
2020/21 43,5 35,9 20,2
2021/22 39,7 37,8 21,6

     

2.2 Rebfläche

2.2.1 nach Nutzung (absolut)

2.2.1 Flächenstruktur

Es werden auf Basis der EU-Weinbaukartei die absoluten Flächen in Hektar angegeben.
RF = Rebfläche
Zukaufs-Äquiv: Bei der Zukaufsfläche handelt es sich um ein rechnerisches Äquivalent.
Der Zukauf wird entsprechend des Hektarertrages des Betriebes in eine dafür angenommene notwendige Rebfläche umgerechnet.
Bezugs RF: rechnerische Summe aus Ertragsrebfläche (Betriebsgröße) und Zukaufs-Äquiv.
Die den Zukauf berücksichtigende Kennzahl wird für die Berechnung folgender Kennzahlen verwendet:
Flächenproduktivität, Betriebsergebnis nach Familienlohn pro Hektar.

Jahr
Gesamt-
RF
bestockte
RF
Ertrags-
RF
Junganlagen
Brache
Zukaufs-Äquiv.
Bezugs-
RF
1992/93 8,0 7,8 7,5 0,3 0,2 0,6 9,3
1993/94 9,0 8,8 8,5 0,3 0,2 0,2 8,7
1994/95 8,7 8,4 8,2 0,2 0,2 0,3 8,5
1995/96 9,8 9,4 9,0 0,3 0,3 1,1 10,8
1996/97 10,5 10,2 9,8 0,3 0,3 0,9 11,7
1997/98 11,6 11,3 10,9 0,3 0,3 1,1 12,2
1998/99 11,8 11,4 10,9 0,4 0,3 0,7 11,8
1999/00 10,3 10,1 9,9 0,3 0,4 0,5 10,4
2000/01 11,2 10,6 10,3 0,3 0,3 0,1 11,2
2001/02 11,7 11,2 10,8 0,4 0,4 0,5 11,5
2002/03 11,7 11,2 10,8 0,3 0,3 0,5 11,4
2003/04 12,2 11,7 11,2 0,4 0,4 0,8 12,4
2004/05 15,0 14,4 13,9 0,5 0,5 1,0 15,2
2005/06 15,4 14,8 14,3 0,4 0,5 1,1 16,0
2006/07 15,3 14,7 14,3 0,4 0,4 1,9 17,8
2007/08 14,1 13,6 13,2 0,3 0,4 1,4 16,2
2008/09 14,5 14,0 13,6 0,3 0,4 2,2 17,3
2009/10 14,8 14,3 13,8 0,3 0,4 1,3 15,4
2010/11 14,9 14,4 14,0 0,3 0,4 2,1 16,1
2011/12 16,0 15,4 15,0 0,3 0,5 1,5 17,0
2012/13 15,3 14,7 14,4 0,4 0,4 1,4 16,2
2013/14 16,0 15,6 15,2 0,4 0,4 1,3 17,2
2014/15 16,2 15,8 15,4 0,3 0,5 1,1 16,6
2015/16 16,8 16,1 15,9 0,3 0,6 1,1 17,6
2016/17 16,8 16,1 15,7 0,3 0,6 1,2 17,9
2017/18 16,8 16,1 15,7 0,3 0,6 0,8 16,8
2018/19 17,1 16,5 16,0 0,4 0,6 0,6 16,7
2019/20 18,0 17,2 16,7 0,4 0,5 0,9 18,0
2020/21 17,8 17,2 16,7 0,4 0,5 1,1 18,0
2021/22 18,4 17,9 17,4 0,4 0,4 1,1 18,2

     

2.2.2 RF nach Nutzung (relativ)

2.2.2 Flächenstruktur Anteile

Es werden die relativen Anteile der Flächen an der Gesamtrebfläche laut Weinbaukartei in Prozent angegeben.

Jahr
Gesamt RF
bestockte RF
Ertrags-RF
Junganlagen
Brache
100% in % in % in % in %
1992/93 100,0 98,4 94,1 3,7 1,6
1993/94 100,0 97,8 94,5 2,9 2,2
1994/95 100,0 97,6 94,8 2,3 2,4
1995/96 100,0 96,6 93,2 2,6 3,4
1996/97 100,0 97,6 94,3 3,0 2,4
1997/98 100,0 97,6 94,0 3,1 2,4
1998/99 100,0 97,8 94,3 3,1 2,2
1999/00 100,0 96,9 93,2 2,8 3,1
2000/01 100,0 96,8 93,6 3,1 3,2
2001/02 100,0 96,7 93,3 3,3 3,3
2002/03 100,0 96,4 92,9 3,1 3,6
2003/04 100,0 96,3 92,6 3,2 3,7
2004/05 100,0 96,6 93,5 2,9 3,4
2005/06 100,0 96,7 94,1 2,3 3,3
2006/07 100,0 97,1 93,8 2,5 2,9
2007/08 100,0 97,3 94,5 2,0 2,7
2008/09 100,0 97,1 94,3 2,3 2,9
2009/10 100,0 96,9 94,8 1,9 3,1
2010/11 100,0 97,0 94,6 2,0 3,0
2011/12 100,0 96,7 94,3 2,0 3,3
2012/13 100,0 96,9 94,4 2,3 3,1
2013/14 100,0 97,2 94,8 2,2 2,8
2014/15 100,0 96,7 94,9 1,6 3,3
2015/16 100,0 96,4 94,4 2,0 3,6
2016/17 100,0 96,6 94,5 2,0 3,3
2017/18 100,0 96,6 94,4 1,9 3,4
2018/19 100,0 96,7 94,0 2,1 3,3
2019/20 100,0 97,0 94,6 2,1 2,9
2020/21 100,0 97,3 95,1 2,0 2,6
2021/22 100,0 98,0 95,5 2,0 2,0

     

2.2.3 nach Eigentum

2.2.3 Eigentumsstruktur

Es werden die Eigentumsstruktur nach Weinbaukartei als absolute Größen in Hektar und als relativer Anteil an der Gesamtrebfläche in Prozent angegeben.

Jahr
Eigentum
gepachtet
Anteil Eigentum
Anteil gepachtet
in ha in ha in % in %
1992/93 5,9 2,2 73,3 26,7
1993/94 6,4 2,8 69,7 30,3
1994/95 6,3 2,7 67,8 32,2
1995/96 7,1 2,7 73,1 26,9
1996/97 7,4 3,3 70,0 30,0
1997/98 8,3 3,0 72,9 27,1
1998/99 8,4 2,8 74,8 25,2
1999/00 7,5 2,8 73,5 26,5
2000/01 8,0 2,7 75,4 24,6
2001/02 8,0 3,0 70,4 29,6
2002/03 8,5 2,7 70,9 29,1
2003/04 9,0 2,8 73,1 26,9
2004/05 9,7 4,2 66,1 33,9
2005/06 9,9 4,7 65,4 34,6
2006/07 9,8 4,5 65,0 35,0
2007/08 8,8 4,4 64,0 36,0
2008/09 9,0 4,9 62,7 37,3
2009/10 8,8 5,2 61,1 38,9
2010/11 8,9 5,2 61,7 38,3
2011/12 9,6 5,6 61,6 38,4
2012/13 8,9 5,8 61,0 39,0
2013/14 9,4 6,4 60,4 39,6
2014/15 9,2 6,8 60,5 39,5
2015/16 9,9 6,8 61,0 39,0
2016/17 9,9 6,3 62,9 37,1
2017/18 10,3 6,1 65,6 34,4
2018/19 11,1 5,4 69,5 30,5
2019/20 12,4 5,0 73,3 26,7
2020/21 12,6 4,8 73,9 26,1
2021/22 13,3 4,4 77,3 22,7

     

3. Weinertragsstruktur

3.1 Ernte

3.1 Erntemenge

Angaben laut Gesamterntemeldung vom 15. Dezember in Hektoliter (hl) und in Prozent an der Weinmosternte.
Kabinett-Weine sind Teil der Kategorie Prädikatswein.

Jahr
Weinmosternte
gesamt
davon
Qualitätswein
davon
Prädikatswein
davon
Kabinett
Qualitätswein
Prädikatswein
Kabinett
in hl in hl in hl in hl in % in % in %
1992/93 735 388 362 151 52,1 47,0 19,7
1993/94 636 262 350 117 43,2 55,8 17,9
1994/95 684 405 259 68 59,4 39,8 9,8
1995/96 617 426 170 72 68,2 29,7 10,7
1996/97 651 474 162 71 73,8 25,1 8,9
1997/98 720 413 261 63 57,9 41,5 7,6
1998/99 889 700 173 65 75,8 23,0 7,0
1999/00 907 538 320 83 59,3 38,2 10,1
2000/01 860 528 272 81 60,7 37,3 9,4
2001/02 787 467 311 86 58,3 40,5 10,0
2002/03 838 455 370 57 52,6 46,0 7,0
2003/04 762 239 462 33 25,7 73,7 4,9
2004/05 933 481 401 58 50,2 48,9 5,2
2005/06 812 408 397 56 47,5 52,0 6,1
2006/07 851 467 365 70 48,9 50,4 7,6
2007/08 984 515 446 69 48,8 50,5 7,1
2008/09 981 610 334 69 59,0 39,9 8,0
2009/10 883 413 414 53 45,0 54,6 5,5
2010/11 673 445 193 43 64,2 35,5 5,8
2011/12 975 569 345 71 54,3 45,5 6,8
2012/13 930 502 369 79 52,6 47,0 7,9
2013/14 908 626 239 63 66,3 33,2 6,4
2014/15 1.012 719 234 70 72,3 27,1 6,4
2015/16 1.054 613 420 67 55,7 43,7 5,6
2016/17 1.122 722 360 84 63,0 35,8 7,2
2017/18 932 601 286 66 64,8 34,0 5,8
2018/19 1.429 733 589 92 49,8 47,8 5,7
2019/20 1.062 604 368 75 55,6 42,0 6,0
2020/21 1.118 617 446 78 53,2 43,9 6,1
2021/22 1.110 780 256 63 68,1 28,6 5,7

     

     

3.2 Zukauf und Verarbeitung

3.2 Zukauf, Verarbeitung, Lagerbestand

Angaben zum Zukauf und Verkauf von Rohwaren (Trauben, Most, Fasswein).
Verarbeitungsmenge = Weinmosternte + Zukauf Trauben, Most + Zukauf Wein


Der Lagerbestand bezieht sich auf die Angaben aus der jährlichen Bestandsmeldung an die LWKs zum 31.07..

Jahr
Zukauf Trauben
und Most
Zukauf Wein
Verarbeitungs-
menge
Verkauf Trauben
und Most
Lagerbestand
in hl in hl in hl in hl in hl
1992/93 33,5 8,2 823,3 0,0 106,5
1993/94 9,1 8,1 650,1 0,0 123,8
1994/95 7,5 14,9 708,4 0,0 236,7
1995/96 35,6 32,2 733,3 0,0 242,0
1996/97 31,6 9,5 776,5 0,0 218,8
1997/98 42,9 22,8 800,8 0,0 202,5
1998/99 38,2 14,7 975,0 0,0 254,2
1999/00 23,1 2,8 963,0 0,0 323,0
2000/01 2,1 3,1 888,6 0,0 420,5
2001/02 26,4 9,0 837,5 0,0 375,8
2002/03 21,4 10,4 884,6 0,0 433,0
2003/04 35,8 14,0 793,7 0,0 455,7
2004/05 36,7 18,0 1.011,0 0,0 407,8
2005/06 30,7 12,4 895,3 0,0 417,3
2006/07 43,9 26,1 931,5 0,0 452,8
2007/08 52,3 11,7 1.069,2 0,0 449,6
2008/09 42,8 20,5 1.069,4 0,0 480,5
2009/10 40,4 19,6 979,1 0,0 468,9
2010/11 50,8 34,8 761,0 0,0 440,7
2011/12 53,3 28,8 1.085,8 0,0 484,6
2012/13 60,7 20,4 1.052,3 0,0 527,1
2013/14 45,1 30,2 1.005,7 0,1 572,2
2014/15 31,9 16,1 1.101,3 0,3 602,2
2015/16 52,5 17,5 1.150,4 4,8 800,3
2016/17 73,5 23,0 1.275,3 21,1 946,8
2017/18 24,1 14,9 1.011,5 19,9 942,6
2018/19 21,8 19,9 1.497,1 49,4 1.304,5
2019/20 30,4 19,1 1.126,6 27,1 1.154,5
2020/21 34,2 22,7 1.226,4 33,5 1.146,8
2021/22 43,4 19,6 1.184,9 49,7 1.049,7

     

4. Umsatzstruktur

4.1 Gesamtumsatz

4.1 Gesamtumsatz

Angaben zum Gesamtumsatz des Betriebes und zu den weinbaulichen Erlösen.
Der Gesamtumsatz laut GuV unterteilt sich in weinbauliche Erlöse und sonstige Erlöse (pflanzliche, tierische Produkte, sonstige landwirtschaftliche Erträge, Straußwirtschaft, sonstige Nebenbetriebe im Jahresabschluss des Weinguts).

Jahr
Gesamtumsatz
Weinbauliche
Erlöse
Sonstige
Erlöse
Anteil
Weinbauliche Erlöse
Anteil
Sonstige Erlöse
in € in € in € in % in %
1992/93 254.658 237.379 5.828 97,3 2,7
1993/94 262.303 254.159 3.703 98,5 1,5
1994/95 258.244 251.371 5.038 98,3 1,7
1995/96 298.303 291.217 5.199 97,9 2,1
1996/97 302.608 291.737 6.776 97,2 2,8
1997/98 330.147 321.626 4.978 98,1 1,9
1998/99 341.220 324.469 5.221 98,4 1,6
1999/00 348.991 341.369 3.619 98,6 1,4
2000/01 336.344 327.219 4.573 97,9 2,1
2001/02 366.564 355.671 5.803 98,3 1,7
2002/03 376.583 365.191 6.504 98,8 1,2
2003/04 405.242 396.392 7.088 98,9 1,1
2004/05 415.744 404.925 8.644 98,1 1,9
2005/06 428.264 408.343 6.844 98,4 1,6
2006/07 432.845 412.222 9.347 98,1 1,9
2007/08 405.756 386.733 7.685 97,6 2,4
2008/09 412.729 402.443 8.527 98,0 2,0
2009/10 420.453 409.654 8.228 98,1 1,9
2010/11 426.703 409.771 7.946 98,2 1,8
2011/12 464.817 454.972 8.150 98,6 1,4
2012/13 462.923 453.200 6.457 98,3 1,7
2013/14 487.314 477.019 8.662 98,4 1,6
2014/15 496.759 485.851 6.986 98,5 1,5
2015/16 561.586 548.039 8.826 98,3 1,7
2016/17 583.098 571.000 9.042 98,4 1,6
2017/18 609.055 586.100 11.627 97,9 2,1
2018/19 631.320 616.504 12.441 98,0 2,0
2019/20 685.795 660.000 16.283 97,9 2,1
2020/21 737.132 707.170 16.573 97,9 2,1
2021/22 777.931 747.715 19.003 97,6 2,4

     

4.2 Weinbauliche Erlöse

4.2 Weinbauliche Erlöse

Aufteilung der weinbaulichen Erlöse in Umsatz Getränke und Sonstigen Umsatz aus dem Weinbau (Reben/Edelreiser, Lohnarbeit/Maschinenmiete, Veranstaltungen).
Absolute Beträge in und Anteile in Prozent an den weinbaulichen Erlösen.

Jahr
Weinbauliche Erlöse
Umsatz Getränke
Sonst. Erlöse
Weinbau
Anteil
Umsatz Getränke
Anteil
Sonst. Erlöse
in € in € in € in % in %
1992/93 237.379 232.842 2.719 99,2 0,8
1993/94 254.159 250.269 2.816 99,0 1,0
1994/95 251.371 245.675 2.672 98,9 1,1
1995/96 291.217 286.264 4.308 99,0 1,0
1996/97 291.737 290.415 4.772 98,6 1,4
1997/98 321.626 311.491 6.431 98,3 1,7
1998/99 324.469 324.978 4.296 98,6 1,4
1999/00 341.369 325.242 3.689 99,2 0,8
2000/01 327.219 321.923 3.354 99,2 0,8
2001/02 355.671 349.495 5.039 99,1 0,9
2002/03 365.191 359.725 3.718 99,3 0,7
2003/04 396.392 388.339 5.621 99,0 1,0
2004/05 404.925 398.174 4.836 99,1 0,9
2005/06 408.343 411.493 4.999 99,1 0,9
2006/07 412.222 407.837 3.658 99,2 0,8
2007/08 386.733 382.783 3.530 99,3 0,7
2008/09 402.443 396.805 4.216 99,2 0,8
2009/10 409.654 403.994 4.278 99,1 0,9
2010/11 409.771 404.699 3.502 99,2 0,8
2011/12 454.972 442.689 4.596 99,1 0,9
2012/13 453.200 447.361 4.495 99,1 0,9
2013/14 477.019 470.616 4.609 99,0 1,0
2014/15 485.851 479.496 5.180 99,0 1,0
2015/16 548.039 532.674 6.210 99,1 0,9
2016/17 571.000 563.673 5.862 99,0 1,0
2017/18 586.100 577.305 6.223 98,9 1,1
2018/19 616.504 599.238 6.429 99,1 0,9
2019/20 660.000 649.790 6.327 99,2 0,8
2020/21 707.170 702.705 2.994 99,6 0,4
2021/22 747.715 739.900 4.706 99,5 0,5

     

4.3 Getränkeumsatz

4.3 Getränkeumsatz in €

Der Gesamtumsatz an Getränken in € wird unterteilt nach Rohwaren (Trauben, Most, Fasswein), Flaschenwein, Sekt und andere Getränke (Traubensaft, Spirituosen).
Angaben in und relativ in Prozent.

Jahr
Umsatz
Getränke
Umsatz
Rohwaren
Umsatz
Flaschenwein
Umsatz
Sekt u.a.
Anteil
Rohwaren
Anteil
Flaschenwein
Anteil
Sekt u.a.
in € in € in € in € in % in % in %
1992/93 232.842 3.807 226.649 6.104 1,8 94,6 2,7
1993/94 250.269 3.831 246.516 2.779 1,1 97,4 0,9
1994/95 245.675 2.919 241.477 2.934 1,1 97,0 0,9
1995/96 286.264 4.373 274.426 4.725 1,8 96,4 1,1
1996/97 290.415 4.518 279.523 2.221 2,0 96,9 0,7
1997/98 311.491 4.195 300.642 3.149 1,8 96,9 0,7
1998/99 324.978 4.000 313.718 2.438 1,6 96,8 0,7
1999/00 325.242 2.462 316.624 4.600 1,0 97,2 0,8
2000/01 321.923 3.911 313.189 2.834 1,0 97,3 0,6
2001/02 349.495 3.658 339.157 2.950 1,2 97,4 0,7
2002/03 359.725 3.189 349.135 2.390 1,1 97,8 0,6
2003/04 388.339 6.784 375.602 3.264 1,5 97,0 0,4
2004/05 398.174 4.570 386.070 2.874 1,7 97,2 0,5
2005/06 411.493 4.402 387.315 2.738 1,8 96,7 0,8
2006/07 407.837 4.691 395.675 2.610 1,7 97,2 0,4
2007/08 382.783 6.616 370.852 2.575 1,9 97,1 0,4
2008/09 396.805 7.069 383.293 3.087 2,2 96,7 0,5
2009/10 403.994 6.383 384.088 2.620 2,2 96,8 0,5
2010/11 404.699 6.752 391.537 2.964 2,0 97,0 0,5
2011/12 442.689 7.495 427.306 4.584 1,7 97,3 0,5
2012/13 447.361 7.937 432.107 2.923 1,9 96,5 0,5
2013/14 470.616 7.492 454.548 4.429 2,1 96,7 0,6
2014/15 479.496 7.538 469.888 3.293 2,1 96,6 0,5
2015/16 532.674 7.109 508.346 6.586 1,7 97,0 0,7
2016/17 563.673 7.344 540.089 6.260 1,8 97,0 0,5
2017/18 577.305 9.397 559.841 5.493 2,0 96,9 0,4
2018/19 599.238 8.124 578.218 5.588 1,5 96,8 1,0
2019/20 649.790 10.594 623.880 9.160 1,8 96,6 0,9
2020/21 702.705 9.907 663.600 7.258 1,9 96,4 1,1
2021/22 739.900 9.152 715.014 9.139 1,6 96,5 1,0

     

5. Produktivität

5.1 Produktivität

5.1 Arbeits- und Umsatzproduktivität

Ertrag als Hektarnaturalertrag laut Traubenerntemeldung in hl pro Hektar.
Arbeitsproduktivität als Ertrag in hl pro Arbeitskraft-Äquivalent.
Umsatzproduktivität als Getränkeumsatz pro Arbeitskraft-Äquivalent und pro Hektar Ertragsrebfläche.
*Die reale Umsatz- und Flächenproduktivität sind inflationsbereinigt auf das Basisjahr 1993. Weitere Erläuterungen zur Inflationsbereinigung finden Sie im Erläuterungsband.

Jahr
Erntejahr
Ertrag
Arbeits-
produktivität
Umsatz-
produktivität
Flächen-
produktivität
reale*
Umsatz-
produktivität
reale*
Flächen-
produktivität
in hl/ha in hl/AK Äquiv in €/AK Äquiv in €/ha Ertragsrebfläche in €/AK Äquiv in €/ha Ertragsrebfläche
1992/93 1992 101,4 147,8 44.271 26.741 44.271 26.741
1993/94 1993 77,1 125,2 47.624 27.986 46.394 27.263
1994/95 1994 78,2 129,6 48.820 28.245 46.689 27.012
1995/96 1995 67,0 109,6 50.740 27.965 47.850 26.373
1996/97 1996 66,1 118,1 50.657 25.945 46.861 24.001
1997/98 1997 70,3 119,4 52.536 25.579 48.206 23.470
1998/99 1998 85,1 154,3 51.756 25.809 47.171 23.522
1999/00 1999 93,6 177,0 61.264 29.038 55.097 26.115
2000/01 2000 81,2 169,4 62.861 30.456 55.432 26.857
2001/02 2001 76,3 139,2 59.540 30.588 51.764 26.593
2002/03 2002 84,6 143,4 57.800 30.718 49.741 26.435
